---
title: Схемы таблиц для VK Ads
slug: shemy-tablic-dlya-vk-ads
createdAt: 2024-03-28T14:33:43.566Z
---

Все денежные расходы выгружаются без НДС

## Google BigQuery

| Column name                                | Column type   | Comment                                                                                                                                  |
| ------------------------------------------ | ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| acc\_id                                    | INT64         | ID связки в Veeneo                                                                                                                       |
| acc\_name                                  | STRING        | Имя связки в Veeneo                                                                                                                      |
| ad\_offers\_earn\_offer\_rewards           | INT64         |                                                                                                                                          |
| ad\_offers\_offer\_postponed               | INT64         |                                                                                                                                          |
| ad\_offers\_upload\_receipt                | INT64         |                                                                                                                                          |
| banner\_id                                 | INT64         | ID рекламного объявления                                                                                                                 |
| ad\_group\_id                              | INT64         | ID рекламной группы                                                                                                                      |
| base\_clicks                               | INT64         | Количество кликов                                                                                                                        |
| base\_cpa                                  | NUMERIC(10,2) | Среднее списание за достижение 1 цели                                                                                                    |
| base\_cpc                                  | NUMERIC(10,2) | Среднее списание за 1 клик                                                                                                               |
| base\_cpm                                  | NUMERIC(10,2) | Среднее списание за 1000 просмотров                                                                                                      |
| base\_cr                                   | FLOAT64       | Процентное отношение количества достижений целей к количеству кликов                                                                     |
| base\_ctr                                  | FLOAT64       | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров                                                                           |
| base\_goals                                | INT64         | Количество достижений целей (цели Top\@Mail.ru для сайтов и установок для мобильных приложений)                                          |
| base\_shows                                | INT64         | Количество показов                                                                                                                       |
| base\_spent                                | NUMERIC(10,2) | Расходы                                                                                                                                  |
| campaign\_id                               | INT64         | ID рекламной кампании                                                                                                                    |
| campaign\_name                             | STRING        | Название рекламной кампании                                                                                                              |
| carousel\_slide\_1\_clicks                 | INT64         | Количество кликов по слайду 1                                                                                                            |
| carousel\_slide\_1\_ctr                    | FLOAT64       | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров по слайду 1                                                               |
| carousel\_slide\_1\_shows                  | INT64         | Количество показов слайда 1                                                                                                              |
| carousel\_slide\_2\_clicks                 | INT64         | Количество кликов по слайду 2                                                                                                            |
| carousel\_slide\_2\_ctr                    | FLOAT64       | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров по слайду 2                                                               |
| carousel\_slide\_2\_shows                  | INT64         | Количество показов слайда 2                                                                                                              |
| carousel\_slide\_3\_clicks                 | INT64         | Количество кликов по слайду 3                                                                                                            |
| carousel\_slide\_3\_ctr                    | FLOAT64       | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров по слайду 3                                                               |
| carousel\_slide\_3\_shows                  | INT64         | Количество показов слайда 3                                                                                                              |
| carousel\_slide\_4\_clicks                 | INT64         | Количество кликов по слайду 4                                                                                                            |
| carousel\_slide\_4\_ctr                    | FLOAT64       | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров по слайду 4                                                               |
| carousel\_slide\_4\_shows                  | INT64         | Количество показов слайда 4                                                                                                              |
| carousel\_slide\_5\_clicks                 | INT64         | Количество кликов по слайду 5                                                                                                            |
| carousel\_slide\_5\_ctr                    | FLOAT64       | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров по слайду 5                                                               |
| carousel\_slide\_5\_shows                  | INT64         | Количество показов слайда 5                                                                                                              |
| carousel\_slide\_6\_clicks                 | INT64         | Количество кликов по слайду 6                                                                                                            |
| carousel\_slide\_6\_ctr                    | FLOAT64       | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров по слайду 6                                                               |
| carousel\_slide\_6\_shows                  | INT64         | Количество показов слайда 6                                                                                                              |
| date                                       | DATE          | Отчетная дата                                                                                                                            |
| events\_clicks\_on\_external\_url          | INT64         | Количество кликов по внешней ссылке в рекламируемом сообщении                                                                            |
| events\_comments                           | INT64         | Количество нажатий на кнопку «Комментировать»                                                                                            |
| events\_joinings                           | INT64         | Количество присоединений к группе через рекламируемое сообщение                                                                          |
| events\_launching\_video                   | INT64         | Количество запусков видео в рекламируемом сообщении                                                                                      |
| events\_likes                              | INT64         | Количество лайков рекламируемого сообщения                                                                                               |
| events\_moving\_into\_group                | INT64         | Количество переходов на страницу группы из рекламируемого сообщения                                                                      |
| events\_opening\_app                       | INT64         | Количество открытий рекламируемого приложения соцсетей                                                                                   |
| events\_opening\_post                      | INT64         | Количество открытий рекламируемого сообщения в ленте соцсетей                                                                            |
| events\_sending\_form                      | INT64         |                                                                                                                                          |
| events\_shares                             | INT64         | Количество действий -Поделиться- для рекламируемого сообщения                                                                            |
| events\_votings                            | INT64         | Количество действий голосования в рекламируемом сообщении                                                                                |
| moat\_active\_in\_view\_time               | FLOAT64       | Среднее время нахождения объявления в зоне видимости                                                                                     |
| moat\_attention\_quality                   | INT64         | Уровень вовлечения                                                                                                                       |
| moat\_human\_and\_viewable\_perc           | FLOAT64       | Процент верифицированных показов                                                                                                         |
| moat\_human\_impressions                   | INT64         | Количество верифицированных показов                                                                                                      |
| moat\_impressions                          | INT64         | Количество показов                                                                                                                       |
| moat\_impressions\_analyzed                | INT64         | Количество анализируемых показов                                                                                                         |
| moat\_in\_view                             | INT64         | Количество видимых показов                                                                                                               |
| moat\_in\_view\_diff\_percent              | FLOAT64       | Разница в количестве видимых показов                                                                                                     |
| moat\_in\_view\_percent                    | FLOAT64       | Процент видимых показов                                                                                                                  |
| moat\_never\_1\_sec\_visible               | INT64         | Количество показов с длительностью видимости менее 1 секунды                                                                             |
| moat\_never\_1\_sec\_visible\_percent      | FLOAT64       | Процент показов с длительностью видимости менее 1 секунды                                                                                |
| moat\_never\_50\_perc\_visible             | INT64         | Количество показов с зоной видимости объявления менее 50%                                                                                |
| moat\_never\_50\_perc\_visible\_percent    | FLOAT64       | Процент отказов с зоной видимости объявления менее 50%                                                                                   |
| moat\_never\_focused                       | INT64         | Количество показов в неактивной вкладке                                                                                                  |
| moat\_never\_focused\_percent              | FLOAT64       | Процент показов в неактивной вкладке                                                                                                     |
| moat\_never\_visible                       | INT64         | Количество показов вне зоны видимости                                                                                                    |
| moat\_never\_visible\_percent              | FLOAT64       | Процент показов вне зоны видимости                                                                                                       |
| playable\_playable\_call\_to\_action       | INT64         | Клики                                                                                                                                    |
| playable\_playable\_game\_close            | INT64         | Закрытие игры                                                                                                                            |
| playable\_playable\_game\_open             | INT64         | Открытие игры                                                                                                                            |
| project\_id                                | INT64         | ID проекта в Veeneo                                                                                                                      |
| romi\_adv\_cost\_share                     | FLOAT64       | Доля рекламных расходов                                                                                                                  |
| romi\_romi                                 | FLOAT64       | Показатель возврата инвестиций                                                                                                           |
| romi\_value                                | NUMERIC(10,2) | Заданная ценность события                                                                                                                |
| social\_network\_dzen\_join                | INT64         |                                                                                                                                          |
| social\_network\_ok\_join                  | INT64         |                                                                                                                                          |
| social\_network\_ok\_message               | INT64         |                                                                                                                                          |
| social\_network\_result\_join              | INT64         |                                                                                                                                          |
| social\_network\_result\_message           | INT64         |                                                                                                                                          |
| social\_network\_vk\_join                  | INT64         |                                                                                                                                          |
| social\_network\_vk\_message               | INT64         |                                                                                                                                          |
| tps\_tpd                                   | NUMERIC(10,2) | Дополнительные списания за использование сторонних данных (от dmp)                                                                       |
| tps\_tps                                   | NUMERIC(10,2) | Дополнительные списания за использование сервиса moat                                                                                    |
| uniques\_frequency                         | FLOAT64       | Суточная частота показа объявления за выбранный период                                                                                   |
| uniques\_increment                         | INT64         | Прирост количества уникальных пользователей за выбранный период                                                                          |
| uniques\_total                             | INT64         | Количество уникальных пользователей, увидевших объявления из выбранной кампании от старта рекламной кампании на конец выбранного периода |
| uniques\_video\_depth\_of\_view            | FLOAT64       | Средняя глубина уникальных просмотров видео (в процентах)                                                                                |
| uniques\_video\_started                    | INT64         | Количество уникальных стартов воспроизведения видео                                                                                      |
| uniques\_video\_viewed\_10\_seconds        | INT64         | Количество уникальных просмотров первых 10 секунд видео                                                                                  |
| uniques\_video\_viewed\_10\_seconds\_rate  | FLOAT64       | Процент уникальных просмотров с достижением первых 10 секунд видео                                                                       |
| uniques\_video\_viewed\_100\_percent       | INT64         | Количество уникальных просмотров 100% длительности видео                                                                                 |
| uniques\_video\_viewed\_100\_percent\_rate | FLOAT64       | Процент уникальных просмотров с достижением 100% длительности видео                                                                      |
| uniques\_video\_viewed\_25\_percent        | INT64         | Количество уникальных просмотров первых 25% длительности видео                                                                           |
| uniques\_video\_viewed\_25\_percent\_rate  | FLOAT64       | Процент уникальных просмотров с достижением первых 25% длительности видео                                                                |
| uniques\_video\_viewed\_50\_percent        | INT64         | Количество уникальных просмотров первых 50% длительности видео                                                                           |
| uniques\_video\_viewed\_50\_percent\_rate  | FLOAT64       | Процент уникальных просмотров с достижением первых 50% длительности видео                                                                |
| uniques\_video\_viewed\_75\_percent        | INT64         | Количество уникальных просмотров первых 75% длительности видео                                                                           |
| uniques\_video\_viewed\_75\_percent\_rate  | FLOAT64       | Процент уникальных просмотров с достижением первых 75% длительности видео                                                                |
| uniques\_video\_viewed\_range\_rate        | STRING        |                                                                                                                                          |
| video\_depth\_of\_view                     | FLOAT64       | средняя глубина просмотра видео (в процентах)                                                                                            |
| video\_fullscreen\_off                     | INT64         | количество выключений полноэкранного режима воспроизведения видео                                                                        |
| video\_fullscreen\_on                      | INT64         | количество включений полноэкранного режима воспроизведения видео                                                                         |
| video\_paused                              | INT64         | количество пауз воспроизведения видео                                                                                                    |
| video\_resumed\_after\_pause               | INT64         | количество воспроизведения видео после паузы                                                                                             |
| video\_sound\_turned\_off                  | INT64         | количество выключений звука видео                                                                                                        |
| video\_sound\_turned\_on                   | INT64         | количество включений звука видео                                                                                                         |
| video\_started                             | INT64         | количество стартов воспроизведения видео                                                                                                 |
| video\_started\_cost                       | NUMERIC(10,2) |                                                                                                                                          |
| video\_viewed\_10\_seconds                 | INT64         | количество просмотров первых 10 секунд видео                                                                                             |
| video\_viewed\_10\_seconds\_cost           | NUMERIC(10,2) | средняя стоимость просмотра первых 10 секунд видео                                                                                       |
| video\_viewed\_10\_seconds\_rate           | FLOAT64       | процент просмотров с достижением первых 10 секунд видео                                                                                  |
| video\_viewed\_100\_percent                | INT64         | количество просмотров первых 100% длительности видео                                                                                     |
| video\_viewed\_100\_percent\_cost          | NUMERIC(10,2) | средняя стоимость просмотра первых 100% длительности видео                                                                               |
| video\_viewed\_100\_percent\_rate          | FLOAT64       | процент просмотров с достижением первых 100% длительности видео                                                                          |
| video\_viewed\_25\_percent                 | INT64         | количество просмотров первых 25% длительности видео                                                                                      |
| video\_viewed\_25\_percent\_cost           | NUMERIC(10,2) | средняя стоимость просмотра первых 25% длительности видео                                                                                |
| video\_viewed\_25\_percent\_rate           | FLOAT64       | процент просмотров с достижением первых 25% длительности видео                                                                           |
| video\_viewed\_50\_percent                 | INT64         | количество просмотров первых 50% длительности видео                                                                                      |
| video\_viewed\_50\_percent\_cost           | NUMERIC(10,2) | средняя стоимость просмотра первых 50% длительности видео                                                                                |
| video\_viewed\_50\_percent\_rate           | FLOAT64       | процент просмотров с достижением первых 50% длительности видео                                                                           |
| video\_viewed\_75\_percent                 | INT64         | количество просмотров первых 75% длительности видео                                                                                      |
| video\_viewed\_75\_percent\_cost           | NUMERIC(10,2) | средняя стоимость просмотра первых 75% длительности видео                                                                                |
| video\_viewed\_75\_percent\_rate           | FLOAT64       | процент просмотров с достижением первых 75% длительности видео                                                                           |
| video\_viewed\_range\_rate                 | STRING        |                                                                                                                                          |

## PostgreSQL

| Column name                                | Column type   | Comment                                                                                                                                  |
| ------------------------------------------ | ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| acc\_id                                    | integer       | ID связки в Veeneo                                                                                                                       |
| acc\_name                                  | text          | Имя связки в Veeneo                                                                                                                      |
| ad\_offers\_earn\_offer\_rewards           | integer       |                                                                                                                                          |
| ad\_offers\_offer\_postponed               | integer       |                                                                                                                                          |
| ad\_offers\_upload\_receipt                | integer       |                                                                                                                                          |
| banner\_id                                 | integer       | ID рекламного объявления                                                                                                                 |
| ad\_group\_id                              | integer       | ID рекламной группы                                                                                                                      |
| base\_clicks                               | integer       | Количество кликов                                                                                                                        |
| base\_cpa                                  | numeric(10,2) | Среднее списание за достижение 1 цели                                                                                                    |
| base\_cpc                                  | numeric(10,2) | Среднее списание за 1 клик                                                                                                               |
| base\_cpm                                  | numeric(10,2) | Среднее списание за 1000 просмотров                                                                                                      |
| base\_cr                                   | real          | Процентное отношение количества достижений целей к количеству кликов                                                                     |
| base\_ctr                                  | real          | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров                                                                           |
| base\_goals                                | integer       | Количество достижений целей (цели Top\@Mail.ru для сайтов и установок для мобильных приложений)                                          |
| base\_shows                                | integer       | Количество показов                                                                                                                       |
| base\_spent                                | numeric(10,2) | Расходы                                                                                                                                  |
| campaign\_id                               | integer       | ID рекламной кампании                                                                                                                    |
| campaign\_name                             | text          | Имя рекламной кампании                                                                                                                   |
| carousel\_slide\_1\_clicks                 | integer       | Количество кликов по слайду 1                                                                                                            |
| carousel\_slide\_1\_ctr                    | real          | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров по слайду 1                                                               |
| carousel\_slide\_1\_shows                  | integer       | Количество показов слайда 1                                                                                                              |
| carousel\_slide\_2\_clicks                 | integer       | Количество кликов по слайду 2                                                                                                            |
| carousel\_slide\_2\_ctr                    | real          | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров по слайду 2                                                               |
| carousel\_slide\_2\_shows                  | integer       | Количество показов слайда 2                                                                                                              |
| carousel\_slide\_3\_clicks                 | integer       | Количество кликов по слайду 3                                                                                                            |
| carousel\_slide\_3\_ctr                    | real          | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров по слайду 3                                                               |
| carousel\_slide\_3\_shows                  | integer       | Количество показов слайда 3                                                                                                              |
| carousel\_slide\_4\_clicks                 | integer       | Количество кликов по слайду 4                                                                                                            |
| carousel\_slide\_4\_ctr                    | real          | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров по слайду 4                                                               |
| carousel\_slide\_4\_shows                  | integer       | Количество показов слайда 4                                                                                                              |
| carousel\_slide\_5\_clicks                 | integer       | Количество кликов по слайду 5                                                                                                            |
| carousel\_slide\_5\_ctr                    | real          | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров по слайду 5                                                               |
| carousel\_slide\_5\_shows                  | integer       | Количество показов слайда 5                                                                                                              |
| carousel\_slide\_6\_clicks                 | integer       | Количество кликов по слайду 6                                                                                                            |
| carousel\_slide\_6\_ctr                    | real          | Процентное отношение количества кликов к количеству просмотров по слайду 6                                                               |
| carousel\_slide\_6\_shows                  | integer       | Количество показов слайда 6                                                                                                              |
| date                                       | date          | Отчетная дата                                                                                                                            |
| events\_clicks\_on\_external\_url          | integer       | Количество кликов по внешней ссылке в рекламируемом сообщении                                                                            |
| events\_comments                           | integer       | Количество нажатий на кнопку «Комментировать»                                                                                            |
| events\_joinings                           | integer       | Количество присоединений к группе через рекламируемое сообщение                                                                          |
| events\_launching\_video                   | integer       | Количество запусков видео в рекламируемом сообщении                                                                                      |
| events\_likes                              | integer       | Количество лайков рекламируемого сообщения                                                                                               |
| events\_moving\_into\_group                | integer       | Количество переходов на страницу группы из рекламируемого сообщения                                                                      |
| events\_opening\_app                       | integer       | Количество открытий рекламируемого приложения соцсетей                                                                                   |
| events\_opening\_post                      | integer       | Количество открытий рекламируемого сообщения в ленте соцсетей                                                                            |
| events\_sending\_form                      | integer       |                                                                                                                                          |
| events\_shares                             | integer       | Количество действий -Поделиться- для рекламируемого сообщения                                                                            |
| events\_votings                            | integer       | Количество действий голосования в рекламируемом сообщении                                                                                |
| moat\_active\_in\_view\_time               | real          | Среднее время нахождения объявления в зоне видимости                                                                                     |
| moat\_attention\_quality                   | integer       | Уровень вовлечения                                                                                                                       |
| moat\_human\_and\_viewable\_perc           | real          | Процент верифицированных показов                                                                                                         |
| moat\_human\_impressions                   | integer       | Количество верифицированных показов                                                                                                      |
| moat\_impressions                          | integer       | Количество показов                                                                                                                       |
| moat\_impressions\_analyzed                | integer       | Количество анализируемых показов                                                                                                         |
| moat\_in\_view                             | integer       | Количество видимых показов                                                                                                               |
| moat\_in\_view\_diff\_percent              | real          | Разница в количестве видимых показов                                                                                                     |
| moat\_in\_view\_percent                    | real          | Процент видимых показов                                                                                                                  |
| moat\_never\_1\_sec\_visible               | integer       | Количество показов с длительностью видимости менее 1 секунды                                                                             |
| moat\_never\_1\_sec\_visible\_percent      | real          | Процент показов с длительностью видимости менее 1 секунды                                                                                |
| moat\_never\_50\_perc\_visible             | integer       | Количество показов с зоной видимости объявления менее 50%                                                                                |
| moat\_never\_50\_perc\_visible\_percent    | real          | Процент отказов с зоной видимости объявления менее 50%                                                                                   |
| moat\_never\_focused                       | integer       | Количество показов в неактивной вкладке                                                                                                  |
| moat\_never\_focused\_percent              | real          | Процент показов в неактивной вкладке                                                                                                     |
| moat\_never\_visible                       | integer       | Количество показов вне зоны видимости                                                                                                    |
| moat\_never\_visible\_percent              | real          | Процент показов вне зоны видимости                                                                                                       |
| playable\_playable\_call\_to\_action       | integer       | Клики                                                                                                                                    |
| playable\_playable\_game\_close            | integer       | Закрытие игры                                                                                                                            |
| playable\_playable\_game\_open             | integer       | Открытие игры                                                                                                                            |
| project\_id                                | integer       | ID проекта в Veeneo                                                                                                                      |
| romi\_adv\_cost\_share                     | real          | Доля рекламных расходов                                                                                                                  |
| romi\_romi                                 | real          | Показатель возврата инвестиций                                                                                                           |
| romi\_value                                | numeric(10,2) | Заданная ценность события                                                                                                                |
| social\_network\_dzen\_join                | integer       |                                                                                                                                          |
| social\_network\_ok\_join                  | integer       |                                                                                                                                          |
| social\_network\_ok\_message               | integer       |                                                                                                                                          |
| social\_network\_result\_join              | integer       |                                                                                                                                          |
| social\_network\_result\_message           | integer       |                                                                                                                                          |
| social\_network\_vk\_join                  | integer       |                                                                                                                                          |
| social\_network\_vk\_message               | integer       |                                                                                                                                          |
| tps\_tpd                                   | numeric(10,2) | Дополнительные списания за использование сторонних данных (от dmp)                                                                       |
| tps\_tps                                   | numeric(10,2) | Дополнительные списания за использование сервиса moat                                                                                    |
| uniques\_frequency                         | real          | Суточная частота показа объявления за выбранный период                                                                                   |
| uniques\_increment                         | integer       | Прирост количества уникальных пользователей за выбранный период                                                                          |
| uniques\_total                             | integer       | Количество уникальных пользователей, увидевших объявления из выбранной кампании от старта рекламной кампании на конец выбранного периода |
| uniques\_video\_depth\_of\_view            | real          | Средняя глубина уникальных просмотров видео (в процентах)                                                                                |
| uniques\_video\_started                    | integer       | Количество уникальных стартов воспроизведения видео                                                                                      |
| uniques\_video\_viewed\_10\_seconds        | integer       | Количество уникальных просмотров первых 10 секунд видео                                                                                  |
| uniques\_video\_viewed\_10\_seconds\_rate  | real          | Процент уникальных просмотров с достижением первых 10 секунд видео                                                                       |
| uniques\_video\_viewed\_100\_percent       | integer       | Количество уникальных просмотров 100% длительности видео                                                                                 |
| uniques\_video\_viewed\_100\_percent\_rate | real          | Процент уникальных просмотров с достижением 100% длительности видео                                                                      |
| uniques\_video\_viewed\_25\_percent        | integer       | Количество уникальных просмотров первых 25% длительности видео                                                                           |
| uniques\_video\_viewed\_25\_percent\_rate  | real          | Процент уникальных просмотров с достижением первых 25% длительности видео                                                                |
| uniques\_video\_viewed\_50\_percent        | integer       | Количество уникальных просмотров первых 50% длительности видео                                                                           |
| uniques\_video\_viewed\_50\_percent\_rate  | real          | Процент уникальных просмотров с достижением первых 50% длительности видео                                                                |
| uniques\_video\_viewed\_75\_percent        | integer       | Количество уникальных просмотров первых 75% длительности видео                                                                           |
| uniques\_video\_viewed\_75\_percent\_rate  | real          | Процент уникальных просмотров с достижением первых 75% длительности видео                                                                |
| uniques\_video\_viewed\_range\_rate        | text          |                                                                                                                                          |
| video\_depth\_of\_view                     | real          | средняя глубина просмотра видео (в процентах)                                                                                            |
| video\_fullscreen\_off                     | integer       | количество выключений полноэкранного режима воспроизведения видео                                                                        |
| video\_fullscreen\_on                      | integer       | количество включений полноэкранного режима воспроизведения видео                                                                         |
| video\_paused                              | integer       | количество пауз воспроизведения видео                                                                                                    |
| video\_resumed\_after\_pause               | integer       | количество воспроизведения видео после паузы                                                                                             |
| video\_sound\_turned\_off                  | integer       | количество выключений звука видео                                                                                                        |
| video\_sound\_turned\_on                   | integer       | количество включений звука видео                                                                                                         |
| video\_started                             | integer       | количество стартов воспроизведения видео                                                                                                 |
| video\_started\_cost                       | numeric(10,2) |                                                                                                                                          |
| video\_viewed\_10\_seconds                 | integer       | количество просмотров первых 10 секунд видео                                                                                             |
| video\_viewed\_10\_seconds\_cost           | numeric(10,2) | средняя стоимость просмотра первых 10 секунд видео                                                                                       |
| video\_viewed\_10\_seconds\_rate           | real          | процент просмотров с достижением первых 10 секунд видео                                                                                  |
| video\_viewed\_100\_percent                | integer       | количество просмотров первых 100% длительности видео                                                                                     |
| video\_viewed\_100\_percent\_cost          | numeric(10,2) | средняя стоимость просмотра первых 100% длительности видео                                                                               |
| video\_viewed\_100\_percent\_rate          | real          | процент просмотров с достижением первых 100% длительности видео                                                                          |
| video\_viewed\_25\_percent                 | integer       | количество просмотров первых 25% длительности видео                                                                                      |
| video\_viewed\_25\_percent\_cost           | numeric(10,2) | средняя стоимость просмотра первых 25% длительности видео                                                                                |
| video\_viewed\_25\_percent\_rate           | real          | процент просмотров с достижением первых 25% длительности видео                                                                           |
| video\_viewed\_50\_percent                 | integer       | количество просмотров первых 50% длительности видео                                                                                      |
| video\_viewed\_50\_percent\_cost           | numeric(10,2) | средняя стоимость просмотра первых 50% длительности видео                                                                                |
| video\_viewed\_50\_percent\_rate           | real          | процент просмотров с достижением первых 50% длительности видео                                                                           |
| video\_viewed\_75\_percent                 | integer       | количество просмотров первых 75% длительности видео                                                                                      |
| video\_viewed\_75\_percent\_cost           | numeric(10,2) | средняя стоимость просмотра первых 75% длительности видео                                                                                |
| video\_viewed\_75\_percent\_rate           | real          | процент просмотров с достижением первых 75% длительности видео                                                                           |
| video\_viewed\_range\_rate                 | text          |                                                                                                                                          |

